青森県立青森工業高等学校 令和8年度入学者選抜合格者の発表及び再募集について
※受検生の皆さんへ
正式な選抜結果は、本校正面玄関前に受検番号で掲示し、
各中学校、義務教育学校及び各特別支援学校中学部にも通知しますので、
必ず確認してください。
合格者は次のとおりです。
機械科
1001 1002 1004 1005 1006
1007 1008 1009 1010 1011
1012 1013 1014 1016 1017
1018 1019 1020 1021 1022
1023 1024 1025 1026 1027
1028 1029 1030 1031 1032
1033 1034 1035
電気科
2001 2002 2004 2005 2006
2007 2008 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022
2023 2024 2025 2026 2027
2028 2029 2030 2031 2032
2033 2034 2035 2036
電子科
3001 3002 3003 3004 3005
3006 3007 3008 3009 3010
3011 3012 3013 3015 3016
3017
情報技術科
4001 4003 4004 4005 4006
4007 4008 4009 4010 4011
4012 4013 4014 4015 4016
4017 4018 4019 4021 4022
4023 4024 4025 4026 4027
4028
建築科
5001 5002 5003 5004 5005
5006 5007 5008 5009 5011
5012 5013 5014 5015 5016
5017 5018 5019 5020 5021
5022 5023 5024 5025 5026
5027 5028 5029 5030 5031
5032 5034 5035 5036
都市環境科
6001 6002 6003 6004 6005
6006 6007 6008 6009 6010
6011 6012 6013 6014 6015
6016 6017 6018 6019 6020
6021 6022 6023 6024 6025
6026 6027 6028 6029 6030
2009 5010
青森県立青森工業高等学校 令和8年度入学者選抜再募集について
全日制の課程
再募集を実施する学科及び募集人員は、次のとおりです。
再募集を実施する学科(コース・部)[募集人員]
機 械 科 [ 2名]
電 気 科 [ 1名]
電 子 科 [19名]
情報技術科 [ 9名]
建 築 科 [ 1名]
都市環境科 [ 3名]